Acceso a la Carrera Judicial

Acuerdo de 4 de julio de 2002
Dirección General de Relaciones con la Administración de
Justicia
Acuerdo de 4 de julio de 2002 de la Comisión de Selección de las pruebas de ingreso en las Carreras Judicial y Fiscal, por el que se publica la relación de aspirantes que han superado las pruebas selectivas convocadas por Acuerdo de 14 de Marzo de 2001 ("Boletín Oficial del Estado" del 20).


 

Conforme a lo dispuesto en la normas A) e I) del Acuerdo de 14 de marzo de 2001, de esta Comisión, por el que se convocaron pruebas selectivas para la provisión de 252 plazas de alumnos de la Escuela Judicial para su posterior acceso a la Carrera Judicial por  la categoría de Juez y 100 plazas de alumnos del Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia para su posterior ingreso en la Carrera Fiscal por la categoría de Abogado Fiscal, una vez elevada por el Tribunal calificador número 1 la lista definitiva de los opositores aprobados, la citada Comisión ha acordado:

PRIMERO.- Ordenar la publicación en el "Boletín Oficial del Estado" de la relación definitiva de aspirantes aprobados en las modalidades de turno libre y concurso-oposición, que se acompaña como Anexo I al presente Acuerdo. 

SEGUNDO.- Conforme estableció la Comisión de Selección en su reunión de 10 de junio de 2002, los aspirantes relacionados en el referido anexo, a excepción de los números 9, 28, 40, 54, 65, 79, 94, 108, 121, 135, 150, 166, 180 y 194 provenientes de la modalidad de concurso-oposición y por lo tanto admitidos tan sólo en la Escuela Judicial, dispondrán de un plazo de 8 días hábiles a contar desde la publicación del presente Acuerdo en el "Boletín Oficial del Estado" para ejercer su opción, bien por el ingreso en la Escuela Judicial para su posterior acceso a la Carrera Judicial por la categoría de Juez, bien por el ingreso en el Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia para su posterior ingreso en la Carrera Fiscal por la categoría de Abogado Fiscal.

La opción se llevará a cabo, en el modelo de declaración de opción que figura como Anexo II de este Acuerdo, ante la Secretaría de la Sala de Gobierno de cualquier Tribunal Superior de Justicia, la Unidad de Selección del Consejo General del Poder Judicial o la Subdirección General de Relaciones con la Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal del Ministerio de Justicia, quienes lo trasladarán a la Comisión de Selección a la mayor brevedad. 

TERCERO.- Recibidas todas las opciones formuladas por los aspirantes, la Comisión de Selección asignará las correspondientes plazas, en aplicación de la norma A) del Acuerdo de 14 de marzo de 2001, adjudicándolas por estricto orden de puntuación y conforme a la prelación establecida en el anexo hasta la finalización de vacantes en la Escuela Judicial o en el Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia, en su caso. Agotadas las vacantes en uno de ellos, la asignación será al restante. Finalmente, de no ejercitar la opción en el plazo indicado será verificada por la Comisión de Selección, atendiendo al mejor equilibrio entre el porcentaje de cobertura de las plazas ofertadas. 

CUARTO.- La Comisión de Selección trasladará a la Escuela Judicial y al Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia la relación de alumnos resultante, comunicando aquellos Órganos a los interesados la fecha de inicio de las correspondientes fases de formación. 

QUINTO.- Sin perjuicio de todo lo anterior, se requiere a todos los candidatos a fin de que, en el plazo de treinta días a partir del siguiente al de la publicación de este Acuerdo, presenten ante la Comisión de Selección (C/ San Bernardo, 45. 28071 Madrid) directamente, o en la forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, los siguientes documentos: 

_ Fotocopia compulsada del documento nacional de identidad.
_ Partida de nacimiento.
_ Fotocopia compulsada del título de Licenciado en Derecho.
_ Certificado médico acreditativo de no padecer ninguna enfermedad o disminución física ni
psíquica que le incapaciten para el ejercicio de la función jurisdiccional o fiscal
_ Certificado de antecedentes penales.
_ Juramento o promesa de observar el régimen de incompatibilidades establecido en los
artículos 389 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 57 y siguientes del
Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
SEXTO.- De conformidad con lo previsto en el artículo 305 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, contra el presente Acuerdo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la publicación de esta Orden en el
Boletín Oficial del Estado, ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, sin perjuicio del recurso
potestativo de reposición que podrá plantearse en el plazo de un mes ante la Comisión de
Selección.

Madrid, 4 de Julio de 2002.
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN, JOSE MARIA LUZON CUESTA.


Num.

APELLIDOS Y NOMBRE1

DNI

NOTA

1 Marrero Francés, Ignacio  5.285.488 48,001
2 Pérez Heredia, Beatriz 50.197.868  48,000
3 Jiménez Correal, Iván Pedro  1.176.895  47,680
4 Ruiz Martín, Sergio 25.691.300 47,511
5 Pedreira González, Antonio 837.925 47,510
6 Fuente Valdés, David De La 10.891.992 47,509
7 Delgado Moro, Cristina 9.341.783 47,508
8 Sara Vila, Esther 44.403.205  47,507
9 Tobajas Gálvez, Octavio 17.871.103 47,506
10 Varona Jiménez, Alberto 30.680.144  47,505
11 Cabrero López, Julián 25.716.923 47,504
12 Moreno Falco, María José   24.368.587 47,503
13 González Diez, Francisca Pilar  13 9.798.530 47,502
14 Arbaizar Fernández, María Eneida 44.677.403 47,501
15 Pozo Sánchez, Francisco José Del  52.287.554  47,500
16 Ortiz Aguirre, José María 2.531.033 45,493
17 Hidalgo Belmonte, Marina 77.564.801  45,492
18 Rubia Comos, Pablo De La 29.181.772 45,491
19 Criado Del Real, Enrique  6.575.920  45,490
20 Segura Grau, José María 52.477.378 45,489
21 Martínez Puertas, Leandro   2.534.976 45,488
22 Fernández González, Juan Antonio  3.106.483  45,487
23 Mora Torrens, Martina 78.211.803 45,486
24 Gasco Enríquez, Elena   19.004.135 45,485
25 Verdeja Melero, José Andrés  12.389.260  45,484
26 Carrión Pagan, Ana Belén  34.810.646 45,483
27 Boticario Martín, Mónica   28.951.858 45,482
28 Vidal Grases, Federico  36.951.140  45,481
29 Prieto Jaime, Javier  44.276.705  45,480
30 Romero Pamparacuatro, César  16.058.431  41,923
31 Hurtado Cañas, Mauricio Daniel  50.204.022  41,922
32 Onega Coladas, Gonzalo   5.206.053 41,921
33 Val Agustín, María Carmen Del  78.742.903  41,920
34 Curra Rojo, Ana Rosa  52.694.333  41,919
35 Llambes Sánchez, María Isabel  73.563.302  41,918
36 Muñoz Pérez, Raúl Hugo   44.254.828 41,917
37 González Fernández, Claudia  10.870.336  41,916
38 Velázquez Vioque, David Jesús  28.984.359  41,915
39 Cano De Lasala, Jerónimo  17.728.193  41,914
40 Bermúdez Avila, Marcos Francisco  77.467.733  41,913
41 Barrio Peña, Carolina   53.525.666 41,912
42 García De La Concha Alvarez, Marta 7.978.538  41,911
43 Pérez Serrano De Ramón, Nicolás  5.287.780  41,910
44 Robles Rey, Ana María  33.253.499  40,930
45 Irigoyen Fujiwara, Daniel  46.241.176  40,632
46 Pañeda Usunariz, Francisco  9.429.661  40,631
47 Sanz Iranzo, Ana Pilar  25.165.746  40,630
48 Marzal Escrivá, Marta  24.369.638  40,629
49 Fernández Carballo-Calero, Ricardo  34.998.888 40,628
50 Moreno Graupera, Graziella 35.101.526 40,627
51 Gutiérrez Criado, María Jezabel 43.814.662 40,626
52 Catalá Alcañiz, Miguel Manuel 20.165.049 40,625
53 Zapico Martín, Estefanía 9.413.667 40,624
54 García Ferrández, Francisco Javier 8.819.893 40,623
55 Blanco Quintana, María Del Carmen 33.526.116  40,622
56 Flor Lorente, Isabel María 25.388.969 40,621
57 Sagrado Pessagno, Gabriela Paula  43.629.967  40,620
58 Peirona Aguelo, Carmen Teresa  29.107.576  39,160
59 Silos López De Haro, Alfonso 7.233.742 38,512
60 Kondo Pérez, Gloria  50.179.168  38,511
61 Oliver Barnes, Juan José  44.751.081  38,510
62 Carol Grau, Ildefonso 46.111.594 38,509
63 Gómez Hernández, Javier  3.114.886  38,508
64 Mata Hervás, Miguel Eduardo De  34.811.741  38,507
65 Fernández Mata, Antonio 39.675.269 38,506
66 Montull Urquijo, Jorge  25.167.517  38,505
67 Bescos Aranda, Beatriz  25.473.470  38,504
68 Diaz Ravelo, Elsa Del Rosario  50.099.799  38,503
69 Gallego Córcoles, Ricardo  44.375.306  38,502
70 Aba Garrote, Santiago 32.804.301 38,501
71 Romero Cobo, Sergio 24.267.910 38,500
72 Simo Teufel, Fernando 29.190.571 37,020
73 Palacio Lacambra, Miguel Antonio Del 25.470.441  36,952
74 Lillo Pastor, Elena  79.106.378  36,951
75 Reyes Pérez, Rogelio  45.650.401  36,950
76 González Villar, Jesús Manuel  12.397.133  36,949
77 Ceacero Lorite, Francisco  75.065.188  36,948
78  Martínez Quintanar, Antonio   44.807.554 36,947
79 López Sarabia, Juan Francisco  6.555.670  36,946
80 Miguel Morante, Raquel  52.375.522  36,945
81 Donate Valera, Inmaculada  4.597.514  36,944
82 García Esteban, Mariano David  50.727.716  36,943
83 Aragón Barnes, María De Las Mercedes  34.830.990  36,942
84 Abad Arranz, María Teresa  5.204.754  36,941
85 Romero Burgos, Rosa María  52.529.834  36,940
86 Surroca Casas, Pablo  50.858.178  36,340
87 Lacueva Abad, Francesc  43.698.464  35,510
88 Pocovi Tomas, Catalina María  18.236.253  35,490
89 Palomo Moreno, Marina Carmen  44.578.257  35,160
90 Gil Trujillo, Jesús  5.668.802  35,159
91 López Veraza Pérez, Miguel  4.846.338  35,158
92 Baraibar Pinto, Marta  72.691.584  35,157
93 Cebollada Dueso, Yolanda  16.747.451  35,156
94 González Sánchez, Julián Angel  7.845.789  35,155
95 Fernández Cabezas, Montserrat  46.055.734  35,154
96 Gabarrón Ayala, María Inmaculada  48.429.225  35,153
97 Morala Fidalgo, Eva María  9.798.920  35,152
98 Villoria Pérez, Jesús María  7.966.729  35,151
99 Lamas López, Ana Pilar  13.933.838  35,150
100 Ruiz Barcia, María Rita 44.084.132 35,120
101 Sánchez Lázaro, Luis Acayro  54.041.263  34,420
102 Pedreira García, María  32.816.273  33,821
103 Revenga Monforte, Raquel  51.061.743  33,820
104 Guasp Gómez, Elisa  20.818.161  33,819
105 Lluch Palau, Carolina  19.002.902  33,818
106 Anega González, María Dolores  50.310.041  33,817
107 Casero Sánchez, Nuria Luisa  34.955.961  33,816
108 Platero Parada, María Lourdes  2.872.629  33,815
109 Fernández Arroyo, Ana Belén  4.846.074  33,814
110 Mora Lucas, Juan  1.922.480  33,813
111 Fiestras Gil, Ricardo 76.821.604  33,812
112 Villarino Moure, Carlos  46.898.650  33,811
113 Lasierra Gómez, Ignacio  25.169.315  33,810
114 Tovar De La Fe, Sagrario  42.839.432  33,790
115 San José Bravo, Alfredo  9.295.694  33,652
116 Orquin Segura, María Teresa  20.821.258  33,651
117 Pérez Martínez, Eva María  30.819.106  33,650
118 Mateo Coarasa, María José  18.440.121  33,649
119 Gil Gómez De Liaño, Rocío Paz  2.917.054  33,648
120 Fernández Alonso, Raquel  51.686.450  33,647
121 Cejudo Dorrio, María Isabel  41.982.992  33,646
122 Carreño Sánchez, Javier  2.898.301  33,645
123 Nadal Siles, María De La Almudena 44.208.848  33,644
124 Alarcón Alonso, Irene De  28.732.629  33,643
125 Amador García, Susana María  28.947.218  33,642
126 García Fernández, Marta  5.205.097  33,641
127 Jiménez García, Angela  52.484.492  33,640
128 Rubio García, Eugenio 32.034.979 33,493
129 Sánchez Sánchez, Ana 32.825.814  33,492
130 Oliva Gutiérrez, Mónica 52.836.369 33,491
131 Lopez-Yuste Padial, Angela 2.708.646 33,490
132 Rico Gómez, Reyes  9.430.410  33,489
133 Gutiérrez Cañas, Francisco Javier 5.663.742  33,488
134 Casares Zayas, Sergi   52.596.111 33,487
135 Lefort Ruiz De Aguiar, Nuria  35.034.440  33,486
136 Mendizábal Izquierdo, Miguel Angel  51.408.198  33,485
137 Dorremochea Fernández, Belén  1.930.858  33,484
138 Alcaraz Castillejos, Alicia  40.992.712  33,483
139 Basañez Gutiérrez, Alazne  7.251.924  33,482
140 Fernández Miranda, María Del Mar  16.809.153  33,481
141 Iáñez Martínez, Carlos  24.259.960  33,480
142 San Juan González, María Lourdes  9.345.728  33,463
143 Serreta Pesquera, Rosa María  12.388.417  33,462
144 Otero Bravo, Carolina  3.466.094  33,461
145 Pérez Padilla, María Gloria  831.541  33,460
146 Martín Mesonero, Javier  50.852.383  33,459
147 González Campo, María Luisa  34.787.083  33,458
148 Cohen Benchetrit, Amanda  44.285.011  33,457
149 Montiel Olmo, José Baltasar  25.694.471  33,456
150 Criado Casado, Justo  13.090.008  33,455
151 Fernández De León, María Esther  9.314.530  33,454
152 Alfageme Almena, Eva María   9.345.448 33,453
153 Bermejo Yangüas, Diego 52.448.785  33,452
154 Flores Martín, Yolanda  50.092.315  33,451
155 López Martínez, José Carlos 829.702  33,450
156 Rodríguez Antúnez, Daniel  72.692.862  33,427
157 Tornero Tendero, Nuria  44.383.415  33,426
158 Olivares Granados, Ana María  44.259.474  33,425
159 Martín Martín, José Carlos  50.726.464  33,424
160 Pérez Bañuelos, Vanesa  44.403.566  33,423
161 Gómez Bande, Ana María  44.456.779  33,422
162 Mínguez Roca, Julia María  24.356.237  33,421
163 Couso Rancaño, María Jimena  10.871.815  33,420
164 Campo Restrepo, María José Del  52.860.966  33,419
165 Alcántara Mialdea, Antonio Jesús  30.789.257  33,418
166 Aguirre Zuazo, María José  15.956.031  33,417
167 Avila Escartín, Guillermo De  33.505.405  33,416
168 García Ariza, María Silvia  46.760.534  33,415
169 López Fernández, Gemma 78.478.878  33,414
170 Rosa Barrera, David De La  2.541.509  33,413
171 Suárez Cabo, Luisa María  10.865.570  33,412
172 Parrondo Amago, Alicia  52.502.104  33,411
173 Lozano Diaz, José  45.684.253  33,410
174 Rejas Ugena, Amparo  8.824.512  33,409
175 Campos Martín, Elena  43.513.281  33,408
176 Giserman Liponetsky, Lucas Osvaldo  33.534.599  33,407
177 Velilla Antolín, Natalia  1.928.347  33,406
178 Escobar Bosch, Beatriz  21.510.866  33,405
179 Noverques Martínez, Lourdes  29.182.858  33,404
180 León Vellosillo, Milagros  19.102.631  33,403
181 Barrie Zafra, Francisco Javier 44.360.234  33,402
182 García García, María Jesús  32.823.386  33,401
183 Juan Cardona, Rosa María  21.483.343  33,400
184 San Martín Gomiz, Carlos  21.516.786  32,600
185 Sánchez Rodríguez, Rocío  26.026.662  32,422
186 Pedrajas Chamorro, María Cristina  74.663.346  32,421
187 Mariner Baldovi, Sofía  24.366.786  32,420
188 Vargues Valencia, Francisco De Borja  46.875.816  32,419
189 Cervera Martínez, Marta  43.699.237  32,418
190 Dorta Rodríguez, María José  43.800.962  32,417
191 Navas Blánquez, Juan José  44.579.017  32,416
192 García-Fuentes Fernández, Nuria  44.285.560  32,415
193 Florenciano Lajusticia, Marta  34.825.133  32,414
194 Mañueco Boto, Noemi  12.762.340  32,413
195 Aparicio Boluda, José María  77.565.388  32,412
196 Pérez Sedano, Yolanda  9.002.286  32,411
197 Ruiz Bondia, Felicidad  25.471.528  32,410
198 Jiménez Casso, Cristina  33.519.520  31,790
199 Martínez López, María Rosa  12.768.629  31,540
200 Sanchís Ferrandis, Vicente  25.395.665  31,530
201 Colmenero Sánchez, Isabel María  75.016.524  31,520
202 Albanell Palau, Javier  52.147.441  31,510
203 Faus Jiménez, Ana  52.708.372  31,500
204 García García, Teseida  44.705.954  31,490
205 Monserrat Lapuente, Barbara  43.107.345  31,480
206 Rincón González-Alegre, Alfonso   4.845.600 31,470
207 Gil Vicente, María Sandra  24.366.630  31,460
208 Bosch Grau, Joaquim  20.795.159  31,450
209 Ladrón De Cegama Escudero, María Fuencisla  3.462.172  31,440
210 Sáez Illera, Ana Belén  2.901.270  31,210
211 Martín Montero, Carmen  52.987.750  31,020
212 Cerdán Urra, Elena  72.683.388  31,010
213 Taboada Martínez, María De La Luna   32.813.886 31,000
214 Ferro Cruz, Susana  34.892.660  30,990
215 Corral Aparicio, Javier  52.534.689  30,980
216 Múgica Mayo, Desirée  52.974.465  30,970
217 Vicario Zurdo, Olga María  8.978.823  30,960
218 González Rodríguez, Emma  36.103.687  30,950
219 Ballesteros Pérez, María Angeles  44.255.093  30,940
220 Prado Albalat, José María  403.287  30,930
221 Salvador Mateos, María Brígida  7.967.372  30,920
222 Lago Louro, Andrés  78.788.741  30,180
223 Llorca Alcalá, Patricia  44.857.092  30,050
224 Celorrio Calvo, María  16.807.561  30,040
225 Diez Martínez De Lahidalga, Susana  16.301.696  30,030
226 Servan Moreno, María Del Carmen  44.044.130  30,020
227 Alcaraz Falcon, Elena Belén  25.417.156  30,010
228 Moreno Almagro, Isabel María  77.320.925  30,000
229 Fuentes Fernández, Esther  45.477.099  29,990
230 Benito Fernández, Montserrat   13.933.573 29,980
231 Gutiérrez Muñoz, Sonia Monserrat  33.491.103  29,970
232 Leo Abad, Esther  1.178.451  29,960
233 Rodríguez Garlito, Juana María  7.046.204  29,947
234 Martínez Sánchez, Mercedes  42.868.080  29,946
235 Cancho Borrallo, Jacinta  76.011.783  29,945
236 Corral Diezma, Santiago  52.381.990  29,944
237 Muro Garrido, Brígida  27.307.096  29,943
238 Sánchez Prieto, Marta  6.572.382  29,942
239 Villén Medina, Inmaculada  28.743.156  29,941
240 Boix Sampedro, Paula  52.985.666  29,940
241 Fernández Guerra, Manuel  27.296.413  29,939
242 Hidalgo Alonso, Carolina  5.419.147  29,938
243 Rodríguez González, Antonio  44.391.606  29,937
244 Marín De La Rosa, Francisco Angel  44.256.707  29,936
245 Cernuda Navarro, María De Las Mercedes  12.385.321  29,935
246 Moreno Orduña, María Barbara  836.972  29,934
247 Fariñas Gómez, Ana  16.059.638  29,933
248 Suárez Ramos, Juan José  44.711.596  29,932
249 Valenzuela Fernández, Francisca Asunción  26.041.040  29,931
250 Bernal Dafauce, Ana Rosa  2.879.434  29,930
251 García Huesa, María Cruz  33.449.758  29,929
252 León Cernuda, María Olga  16.804.378  29,928
253 Rodríguez De Vicente-Tutor, Santiago 44.080.366  29,927
254 Martínez Noguera, María Antonia  48.486.030  29,926
255 Diaz Sierra, María Del Carmen  11.811.970  29,925
256 Nores Diaz, María Carolina  33.335.744  29,924
257 Cobo Calero, María José  24.260.424  29,923
258 Vivas Oliver, María Ascensión  28.938.327  29,922
259 Turiella Gómez, Tatiana  43.435.000  29,921
260 Saénz De Tejada Vallejo, Luis José  5.418.945  29,920
261 Lecumberri Martínez-Mari, Noelia  37.383.132  29,919
262 Mallen Basterra, Sara 18.601.494 29,918
263 Dopazo Blanco, Dalila  44.083.493  29,917
264 Molina Noguera, Macarena  77.324.841  29,916
265 Canut Roldán, Eva María  24.254.608  29,915
266 Rubio Jiménez, Victoria  44.709.167  29,914
267 Insua Ayuso, Gabriela  51.073.485  29,913
268 Martínez Vázquez, Jorge  32.817.396  29,912
269 Mestres Estruch, Laura  46.753.921  29,911
270 Fernández Arjonilla, Esther  51.934.043  29,910
271 Roldán Montiel, José Oscar  33.388.734  29,909
272 Iglesia Palacios, Valentín José De La  16.580.237  29,908
273 Matía Ortiz, María Eugenia  16.051.646  29,907
274 Ros De San Pedro, Mireia  52.807.636  29,906
275 ajusticia Pérez, Alfredo José  39.731.166  29,905
276 Martínez Pato, María Belén 33.296.015  29,904
277 Ron Cambón, Margarita Del  36.118.548  29,903
278 Ruiz Ibáñez, Rafael Adrián  26.028.842  29,902
279 Rosa López, Irene De La  28.750.495  29,901
280 Pascual Vidal, Amaya María 17.724.977  29,900
281 Pascual Martín, José Luis  2.907.669  29,580
282 Ortiz Vigil, Luis  10.877.028  27,680
283 Oyarzun Fontanet, Valerie Isabel  35.772.989  25,940
284 Parrón Cambero, María Jesús  8.930.838  25,280

ANEXO II

Acuerdo de 14 de marzo de 2001, de la Comisión de Selección de las pruebas de acceso a las Carreras Judicial y Fiscal, por el que se convocan pruebas selectivas para la provisión de 252 plazas de alumnos de la Escuela Judicial para su posterior acceso a la Carrera Judicial por la categoría de Juez y 100 plazas de alumnos del Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia para su posterior ingreso en la Carrera Fiscal por la categoría de Abogado Fiscal.

Declaración de opción por ingreso en la Escuela Judicial o en el Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia.

Que efectúa en el día de la fecha el abajo firmante, conforme a lo dispuesto en las bases A) y F)16 del Acuerdo de 14 de marzo de 2001, de la Comisión de Selección creada al amparo del artículo 304 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, MANIFESTANDO su opción de preferencia por el ingreso en La Escuela Judicial para posterior ingreso en la Carrera Judicial 

El Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia para posterior ingreso en la Carrera Fiscal. 

(Se pondrá 1 ó 2, según la preferencia. En caso contrario o si se ofrecieran dudas sobre la opción llevada a cabo, la Comisión de Selección verificará lo que proceda)

Y para que conste y surta los efectos expresados, firma la presente en Madrid a

Fdo. _______________________________________(D.N.I.________________)
(El presente documento carecerá de validez si falta la firma del interesado y su identificación)

EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN


 

 

 Subir